Сделать заказ
- Бренд: Mestek
- Артикул: ART-13563
- Наличие В наличии
Артикул: ART-13563
Мультиметр MESTEK DM100C на основе популярного чипа DTM0660L (HYCON HY12P65) с большой скоростью измерения (10 измерений в секунду) имеет 10000 отсчетов, аналоговую и двойную цифровую шкалу. Предназначен для измерения переменного и постоянного тока и напряжения, сопротивления, емкости конденсаторов, режим прозвонки и теста диодов, бесконтактный детектор напряжения NVC и режим определения фазовой проволоки, индикация перегорания предохранителей и защита. Обратите внимание на дополнительную функцию VFC (Variable frequency converter – фильтр низких частот), которая удобна при измерениях импульсных источников с высокочастотной паразитной пульсацией. MESTEK DM100C питается от двух элементов AA и имеет функцию автоматического отключения питания через 15 минут бездействия. Функцию можно временно отключить при включении питания устройства, удерживая кнопку "SEL". В приборе используется ручной выбор пределов измерений с помощью кругового переключателя.
Применение мультиметра:
- измерение напряжения и силы постоянного и переменного тока;
- измерение электрической емкости и сопротивления;
- измерение частоты тока и коэффициента заполнения;
- измерение температуры и влажности окружающей среды;
- контроль целостности цепи и тестирование диодов;
- автоматический/ручной выбор диапазонов измерений;
- фиксация максимального и минимального значения измерений.
Особенности:
Высокая скорость измерений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Быстрый двухъядерный центральный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция "Защита от дурака" – прибор можно, например, случайно включить в 220 вольт в любом режиме (кроме измерения тока) и он не сгорит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DM100C измеряет переменное напряжение и переменный ток по методу True Rms и имеет разрешение 10 тысяч отсчетов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибор оборудован инверсным ЖК-дисплеем с полукруглой псевдоаналоговой шкалой. 1000 тыс. отсчетов на диапазон измеряемой величины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция VFC (voltage frequency converter) – это фильтр, позволяющий корректно измерять напряжение на выходе частотных преобразователей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение переменного тока и напряжения методом True RMS, прибор показывает корректные значения при измерении переменного напряжения и тока любой формы, а не только синусоидальной. Заявленный диапазон частот – до 1 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Быстрая интеллектуальная прозвонка и проверка PN переходов полупроводниковых устройств. Процессор прибора определяет режим: проверяете ли вы цельность цепи или диоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодный фонарик, который можно быстро включить нажатием выделенной кнопки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение частоты одновременно с измерением переменного напряжения или переменного тока. Прибор всегда отображает частоту измерения этих величин. Возможность измерения частоты до 10 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковая сигнализация сгорания предохранителя в цепи измерения тока. Если в приборе сгорит предохранитель, он даст об этом знать громкими прерывистыми звуковыми сигналами. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Быстрый метод измерения больших емкостей (электролитических конденсаторов). Не нужно долго ждать при измерении больших емкостей около тысячи и десятков тысяч микрофарад. Прибор измеряет емкости до 100'000 uF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковая сигнализация неправильного включения щупов. Если выбранный режим измерения не соответствует тому, как вы подключили щупы к разъему, прибор подаст звуковые предупреждающие сигналы. Например, если предел измерения включен 10 Ампер, а щуп подключен в гнездо для измерения малых токов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очень быстрое измерение сопротивления даже на малых опорах. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бесконтактный датчик напряжения – позволяет на расстоянии определить наличие проводов под напряжением, например скрытой проводки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим проверки батарей и батарей. У прибора 2 режима проверки батарей: 1.5В и 9В. В режиме 1.5В ток нагрузки батареи составляет 40 мА, а в режиме 9В батарея нагружается током 20 мА. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим Live Line testing – Определение "Фазной" провода в сетях переменного тока. Можно сделать контактным или бесконтактным способом. При этом используется только один щуп, включенный в гнездо "V"
Характеристики
|
Отзывов об этом товаре еще не было.