Зробити замовлення
- Бренд: Mestek
- Артикул: ART-13563
- Наявність В наявності
Артикул: ART-13563
Мультиметр MESTEK DM100C на основі популярного чіпа DTM0660L (HYCON HY12P65) з великою швидкістю виміру (10 вимірів за секунду) має 10000 відліків, аналогову та подвійну цифрову шкалу. Призначений для вимірювання змінного та постійного струму та напруги, опору, ємності конденсаторів, є режим “продзвонювання” та тесту діодів, безконтактний детектор напруги NVC та режим визначення фазового дроту, індикація перегорання запобіжників та захист. Зверніть увагу на додаткову функцію V.F.C. (Variable frequency converter - фільтр низьких частот), яка зручна при вимірюваннях імпульсних джерел з високочастотною паразитною пульсацією. MESTEK DM100C живиться від двох елементів AA та має функцію автоматичного відключення живлення через 15 хвилин бездіяльності. Функцію можна тимчасово вимкнути, якщо увімкнути живлення приладу, утримуючи кнопку "SEL". У приладі використовується ручний вибір меж вимірювань за допомогою кругового перемикача.
Застосування мультиметра:
- вимірювання напруги та сили постійного та змінного струму;
- вимірювання електричної ємності та опору;
- вимірювання частоти струму та коефіцієнта заповнення;
- вимірювання температури та вологості навколишнього середовища;
- контроль цілісності ланцюга та тестування діодів;
- автоматичний/ручний вибір діапазонів вимірів;
- фіксація максимального та мінімального значення вимірювань.
Особливості:
Висока швидкість вимірювань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швидкий двоядерний центральний процесор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функція "Захист від дурня" - прилад можна, наприклад, випадково включити в 220 вольт у будь-якому режимі (крім вимірювання струму) і він не згорить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DM100C вимірює змінну напругу та змінний струм за методом True Rms і має роздільну здатність 10 тисяч відліків | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прилад обладнаний інверсним РК-дисплеєм з напівкруглою псевдо-аналоговою шкалою. 1000 тис. відліків на діапазон вимірюваної величини | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функція VFC (voltage frequency converter) – це фільтр, що дозволяє коректно вимірювати напругу на виході частотних перетворювачів. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вимірювання змінного струму та напруги за методом True RMS, прилад показує коректні значення при вимірюванні змінної напруги та струму будь-якої форми, а не тільки синусоїдальної. Заявлений діапазон частот – до 1 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швидка інтелектуальна прозвонка і перевірка PN переходів напівпровідникових приладів. Процесор приладу визначає режим: чи перевіряєте ви цілісність ланцюга чи діоди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Світлодіодний ліхтарик, який можна швидко увімкнути натисканням виділеної кнопки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вимірювання частоти одночасно з вимірюванням змінної напруги або змінного струму. Прилад завжди відображає частоту вимірювання цих величин. Можливість вимірювання частоти до 10 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звукова сигналізація згоряння запобіжника у ланцюгу вимірювання струму. Якщо в приладі згорить запобіжник, то він дасть про це знати гучними переривчастими звуковими сигналами. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швидкий метод виміру великих ємностей (електролітичних конденсаторів). Не потрібно довго чекати при вимірі великих ємностей близько тисяч та десятків тисяч мікрофарад. Прилад вимірює ємності до 100'000 uF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звукова сигналізація неправильного вмикання щупів. Якщо вибраний режим вимірювання не відповідає тому, як ви підключили щупи до гнізда, прилад подасть звукові попереджувальні сигнали. Наприклад, якщо увімкнено межу вимірювання 10 Ампер, а щуп підключений у гніздо для вимірювання малих струмів. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дуже швидкий вимір опору навіть малих опорах. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безконтактний датчик напруги – дозволяє на відстані визначити наявність проводів під напругою, наприклад, прихованої проводки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим перевірки елементів живлення та батарей. У приладу 2 режими перевірки батарей: 1.5В та 9В. У режимі 1.5В струм навантаження батареї становить 40 мА, а в режимі 9В батарея навантажується струмом 20 мА. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим Live Line testing – Визначення "Фазного" дроту в мережах змінного струму. Можна зробити контактним чи безконтактним способом. При цьому використовується лише один щуп, включений у гніздо "V"
Характеристики
|
Відгуків про цей товар ще не було.